
Цены на землю в коттеджном поселке "Трехречье"
Участки с ценой сотки от 30 до 40 тыс. руб.
Адрес | Площадь, м² | Размер, м×м | Цена сотки, руб. | Цена участка, руб. | Цена по акции | Ссылка на генплан |
---|---|---|---|---|---|---|
Полевая 15 | 3325 | 33х100 | 30 000 | 998 тыс. |
1 000 000 руб.
Об акции Лучшая цена |
на генплане |
Участки с ценой сотки от 70 до 120 тыс. руб.
Адрес | Площадь, м² | Размеры, м×м | Цена сотки, руб. | Цена участка, руб. | Цена по акции | Ссылка на генплан |
---|---|---|---|---|---|---|
Береговая 20 | 1400 | 71 500 | 994 тыс. | на генплане | ||
Береговая 24 | 1750 | 50x35 | 71 500 | 1243 тыс. | на генплане | |
Береговая 8 | 1750 | 50х35 | 71 500 | 1243 тыс. | на генплане | |
Волжская 11 | 1500 | 50х30 | 70 000 | 1050 тыс. | на генплане | |
Волжская 12 | 1500 | 50х30 | 80 000 | 1200 тыс. | на генплане | |
Волжская 23 | 1280 | 50х20 | 70 000 | 896 тыс. | на генплане | |
Волжская 24 | 1300 | 50х29 | 70 000 | 910 тыс. | на генплане | |
Волжская 25 | 1450 | 50х26 | 70 000 | 1015 тыс. | на генплане | |
Волжская 26 | 1300 | 50х29 | 80 000 | 1040 тыс. | на генплане | |
Волжский Берег 7 | 2000 | 120 000 | 2400 тыс. | участки с видом на Волгу Об акции | на генплане | |
Волжский Берег 8 | 1500 | 120 000 | 1800 тыс. | участки с видом на Волгу Об акции | на генплане | |
Волжский Берег 9 | 1500 | 120 000 | 1800 тыс. | участки с видом на Волгу Об акции | на генплане | |
Лесная 1 | 1000 | 50х20 | 80 000 | 800 тыс. | на генплане | |
Лесная 15 | 1000 | 50х20 | 80 000 | 800 тыс. | на генплане | |
Лесная 17 | 1000 | 50х20 | 80 000 | 800 тыс. | на генплане | |
Лесная 18 | 1000 | 50х20 | 80 000 | 800 тыс. | на генплане | |
Лесная 2 | 1000 | 50х20 | 80 000 | 800 тыс. | на генплане | |
Лесная 3 | 1000 | 50х20 | 80 000 | 800 тыс. | на генплане | |
Лесная 4 | 1000 | 50х20 | 80 000 | 800 тыс. | на генплане | |
Лесная 5 | 1000 | 50х20 | 80 000 | 800 тыс. | на генплане | |
Луговая 14 | 1500 | 50х30 | 80 000 | 1200 тыс. | на генплане | |
Луговая 15 | 1500 | 50х30 | 80 000 | 1200 тыс. | на генплане | |
Полевая 18 | 1000 | 50х20 | 70 000 | 700 тыс. | на генплане | |
Полевая 19 | 1000 | 50x20 | 70 000 | 700 тыс. | на генплане | |
Полевая 20 | 1000 | 50х20 | 70 000 | 700 тыс. | на генплане | |
Полевая 21 | 1000 | 50x20 | 70 000 | 700 тыс. | на генплане | |
Цветочная 17 | 1000 | 50x20 | 70 000 | 700 тыс. | на генплане | |
Цветочная 19 | 1000 | 50x20 | 70 000 | 700 тыс. | на генплане | |
Цветочная 40 | 1000 | 50x20 | 70 000 | 700 тыс. | на генплане | |
Цветочная 42 | 1000 | 50x20 | 70 000 | 700 тыс. | на генплане | |
Цветочная 44 | 1000 | 50x20 | 70 000 | 700 тыс. | на генплане |
Новости ЭкоДеревни
8 апреля 2021
5 декабря 2019